こんにちは、りっかです。
こちらはパッチ7.31で実装されたコスモエクスプローラー第2弾「惑星パエンナ」のクラフター向けコスモミッションで使える製作マクロ紹介記事です。
この記事では、レベル100・ゴールデンサム/ピーコック装備フル禁断のステータスでの【コスモツール製作】【ミッションコンプリートのアチーブメント取得】を目的とし、7.31現在実装済みのすべてのB・C・Dクラスミッション用製作マクロを掲載しています。
Aクラスのミッション用マクロは、別記事で紹介していきます。
(主に高難度レシピの)手打ちでの製作については、以下の別記事で解説しています。(記事更新が7.2のころのものですが、処理法は変わっていないのでそのまま参照してください)
みなさまのクラフトのお役に立てば幸いです!
2025-09-06 緊急ミッションのマクロを低品質事故対策したものに差し替え
2025-09-03 公開
製作ステータス
この記事に掲載しているマクロは、クラフタークラスのレベル100、IL750ゴールデンサム/ピーコック装備のフル禁断でのクラフトを想定して作成・動作の検証をしています。
詳しいステータスは以下の通りです。

マイスターなし素ステ
作業精度:5701
加工精度:5539(7.3新式道具HQ使用の場合) or 5463(コスモツール使用の場合)
CP:649
主道具は、ゴールデンサム装備HQをつかいます。完成していればコスモツールでも同様に使えます。
具体的なマテリア禁断の構成は以下を参照してください。


なお、B・C・Dクラス用のマクロは全て食事薬マイスター不要となっています。もちろん(ほかのミッションと並行して進める都合上)食事や薬を使った状態で製作してもかまいません。
コスモミッション一覧
緊急ミッション
7.31初日から実装されている緊急ミッションは、種類こそ多いですがレシピは1種類です。
具体的なミッション名等をご覧になりたいかたは、下に掲載したスプレッドシートを参照してください。
(今後探索の進行度に応じて出現するミッションが異なるレシピだった場合は別途追記します)
レシピ:耐久80/工数2838/品質3000

B・C・Dクラスのコスモミッション一覧
ミッション名と使用するマクロを表にまとめました。クラス名をクリック/タップすると詳細が開きます。
クラスによってミッションの名称が異なりますが、並び順に沿って同じ内容のレシピになっています。
(すみませんが一部のクラスをのぞきまだ表が完成しておりません、確認ができしだいアップします!)
木工師
| ミッション名 | レシピ耐久/工数/品質 | マクロ | |
|---|---|---|---|
| B | 80 / 3696 / 7320 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 20 / 1914 / 6480 | (専用)B耐久20 | ||
| 80 / 792 / 10280 | 【汎用1】工数~999 | ||
| 60 / 2640 / 7800 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 45 / 3366 / 6120 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 70 / 2244 / 8880 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 9636 / 6600 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3696 / 13200 | 【汎用5】品質6000~ | |
| C | 80 / 8250 / 480 | 【汎用2】品質~999 | |
| 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 3498 / 5640 | 【汎用4】品質5000~5999 | ||
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 25 / 5478 / 5040 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 8640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 60 / 726 / 10560 | 【汎用1】工数~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 11160 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| D | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 2838 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 6336 / 360 | 【汎用2】品質~999 |
鍛冶師
| ミッション名 | レシピ耐久/工数/品質 | マクロ | |
|---|---|---|---|
| B | 80 / 3696 / 7320 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 20 / 1914 / 6480 | (専用)B耐久20 | ||
| 80 / 792 / 10280 | 【汎用1】工数~999 | ||
| 60 / 2640 / 7800 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 45 / 3366 / 6120 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 70 / 2244 / 8880 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 9636 / 6600 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3696 / 13200 | 【汎用5】品質6000~ | |
| C | 80 / 8250 / 480 | 【汎用2】品質~999 | |
| 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 3498 / 5640 | 【汎用4】品質5000~5999 | ||
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 25 / 5478 / 5040 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 8640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 60 / 726 / 10560 | 【汎用1】工数~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 11160 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| D | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 2838 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 6336 / 360 | 【汎用2】品質~999 |
甲冑師
| ミッション名 | レシピ耐久/工数/品質 | マクロ | |
|---|---|---|---|
| B | 80 / 3696 / 7320 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 20 / 1914 / 6480 | (専用)B耐久20 | ||
| 80 / 792 / 10280 | 【汎用1】工数~999 | ||
| 60 / 2640 / 7800 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 45 / 3366 / 6120 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 70 / 2244 / 8880 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 9636 / 6600 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3696 / 13200 | 【汎用5】品質6000~ | |
| C | 80 / 8250 / 480 | 【汎用2】品質~999 | |
| 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 3498 / 5640 | 【汎用4】品質5000~5999 | ||
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 25 / 5478 / 5040 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 8640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 60 / 726 / 10560 | 【汎用1】工数~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 11160 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| D | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 2838 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 6336 / 360 | 【汎用2】品質~999 |
彫金師
| ミッション名 | レシピ耐久/工数/品質 | マクロ | |
|---|---|---|---|
| B | 臨時部材の加工依頼 | 80 / 3696 / 7320 | 【汎用5】品質6000~ |
| パエンナグラスの製作 | 20 / 1914 / 6480 | (専用)B耐久20 | |
| 特殊鉱物の抽出精錬 | 80 / 792 / 10280 | 【汎用1】工数~999 | |
| 天体望遠鏡用レンズの加工実証 | 60 / 2640 / 7800 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 耐候コンテナの製作支援 | 45 / 3366 / 6120 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 入浴器具の設置支援 | 70 / 2244 / 8880 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 新型荒天対策部材の納入(中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 9636 / 6600 | 【汎用2】品質~999 | |
| 大型調理器具の調達(中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3696 / 13200 | 【汎用5】品質6000~ | |
| C | 汎用ガラス部材の追加製作 | 80 / 8250 / 480 | 【汎用2】品質~999 |
| ステーション部材の製作支援 | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 追加採集道具の調達 | 80 / 3498 / 5640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| 荒天対策部材の追加納入(中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 25 / 5478 / 5040 | 【汎用2】品質~999 | |
| ガラス加工用高温炉の組立(中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 8640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| ドローン精密部材の加工実証(中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 60 / 726 / 10560 | 【汎用1】工数~999 | |
| 暖房器具の設置支援(中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 11160 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| D | 汎用ガラス部材の製作 | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 |
| 修繕部材の加工依頼 | 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ガラス資源からの抽出精錬 | 80 / 2838 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ドローン用レンズの加工実証 | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 屋外拠点部材の製作支援 | 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 荒天対策部材の納入 | 80 / 6336 / 360 | 【汎用2】品質~999 |
革細工師
| ミッション名 | レシピ耐久/工数/品質 | マクロ | |
|---|---|---|---|
| B | 80 / 3696 / 7320 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 20 / 1914 / 6480 | (専用)B耐久20 | ||
| 80 / 792 / 10280 | 【汎用1】工数~999 | ||
| 60 / 2640 / 7800 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 45 / 3366 / 6120 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 70 / 2244 / 8880 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 9636 / 6600 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3696 / 13200 | 【汎用5】品質6000~ | |
| C | 80 / 8250 / 480 | 【汎用2】品質~999 | |
| 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 3498 / 5640 | 【汎用4】品質5000~5999 | ||
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 25 / 5478 / 5040 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 8640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 60 / 726 / 10560 | 【汎用1】工数~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 11160 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| D | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 2838 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 6336 / 360 | 【汎用2】品質~999 |
裁縫師
| ミッション名 | レシピ耐久/工数/品質 | マクロ | |
|---|---|---|---|
| B | 80 / 3696 / 7320 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 20 / 1914 / 6480 | (専用)B耐久20 | ||
| 80 / 792 / 10280 | 【汎用1】工数~999 | ||
| 60 / 2640 / 7800 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 45 / 3366 / 6120 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 70 / 2244 / 8880 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 9636 / 6600 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3696 / 13200 | 【汎用5】品質6000~ | |
| C | 80 / 8250 / 480 | 【汎用2】品質~999 | |
| 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 3498 / 5640 | 【汎用4】品質5000~5999 | ||
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 25 / 5478 / 5040 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 8640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 60 / 726 / 10560 | 【汎用1】工数~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 11160 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| D | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 2838 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 6336 / 360 | 【汎用2】品質~999 |
錬金術師
| ミッション名 | レシピ耐久/工数/品質 | マクロ | |
|---|---|---|---|
| B | 80 / 3696 / 7320 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 20 / 1914 / 6480 | (専用)B耐久20 | ||
| 80 / 792 / 10280 | 【汎用1】工数~999 | ||
| 60 / 2640 / 7800 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 45 / 3366 / 6120 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 70 / 2244 / 8880 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 9636 / 6600 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3696 / 13200 | 【汎用5】品質6000~ | |
| C | 80 / 8250 / 480 | 【汎用2】品質~999 | |
| 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 3498 / 5640 | 【汎用4】品質5000~5999 | ||
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 25 / 5478 / 5040 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 8640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 60 / 726 / 10560 | 【汎用1】工数~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 11160 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| D | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 2838 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 6336 / 360 | 【汎用2】品質~999 |
調理師
| ミッション名 | レシピ耐久/工数/品質 | マクロ | |
|---|---|---|---|
| B | 80 / 3696 / 7320 | 【汎用5】品質6000~ | |
| 20 / 1914 / 6480 | (専用)B耐久20 | ||
| 80 / 792 / 10280 | 【汎用1】工数~999 | ||
| 60 / 2640 / 7800 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 45 / 3366 / 6120 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| 70 / 2244 / 8880 | 【汎用5】品質6000~ | ||
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 9636 / 6600 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 25 / 7128 / 960 | 【汎用2】品質~999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3696 / 13200 | 【汎用5】品質6000~ | |
| C | 80 / 8250 / 480 | 【汎用2】品質~999 | |
| 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 3498 / 5640 | 【汎用4】品質5000~5999 | ||
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 25 / 5478 / 5040 | 【汎用2】品質~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 8640 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 60 / 726 / 10560 | 【汎用1】工数~999 | |
| (中間素材) | 40 / 3102 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| ┗(完成品) | 80 / 3498 / 11160 | 【汎用4】品質5000~5999 | |
| D | 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | |
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 2838 / 4560 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 40 / 2574 / 3600 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 60 / 2838 / 4080 | 【汎用3】品質3000~4999 | ||
| 80 / 6336 / 360 | 【汎用2】品質~999 |
コスモミッションの詳細一覧(スプレッドシート)
より詳しい各ミッションの内容(レシピ、報酬)を1画面にまとめたスプレッドシートを用意しました。
こちらには、もらえる各クレジットやコスモデータ、技巧点、貢献度、また素材数や製作数、制限時間などの情報をすべて具体的に掲載しています。
どうぞご覧ください。
【7.31】コスモエクスプローラー:クラフター情報シート(随時更新)
※シート内の「コスモミッション」タブに掲載しています。

緊急ミッションの製作マクロ
7.31開始時点で実装されているクラフター向け緊急ミッションは全て同じレシピのため、マクロは1種類でOKです。今後登場するレシピがこれと異なるものだった場合は追記します。
9月6日追記:低品質事故対策をした新しいマクロに差し替えました。
7ターンなのは変わらず、マクロの途中で「低品質」が出ても100%HQで完成します。
レシピ:耐久80/工数2838/品質3000
マクロ使用CP:170
食事、薬、マイスター不要
/ac 真価 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac ヴェネレーション <wait.2>
/ac 精密作業 <wait.3>
/ac 精密作業 <wait.3>
/ac ビエルゴの祝福 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/echo 完成! <se.3>
9月5日まで紹介していた旧マクロ(クリック/タップで開く)
/ac 真価 <wait.3>
/ac イノベーション <wait.2>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac ビエルゴの祝福 <wait.3>
/ac ヴェネレーション <wait.2>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/echo 完成! <se.3>

B・C・Dクラスの製作マクロ
6種類のマクロで、B・C・Dクラスのすべてのレシピの製作をカバーできます。
ただし、以下の点に注意して製作を行ってください。
中間素材をいくつか製作してから完成品を作るタイプのミッションがあります。
その際、完成品のマクロは中間素材HQを使って初期品質を上げて使用することを想定していますので、中間素材は指定のマクロを使って必ずHQで仕上げてください。
※このときマクロ名の「品質xxxx」はレシピ自体の要求品質からHQ中間素材で確保した初期品質を差し引いたものがあてはまるのでご注意ください!
【汎用1】工数~999
B・Cクラスに1つずつある、工数の極端に少ないレシピに使える汎用マクロです。
レシピ例:耐久80/工数792/品質10280
レシピ例:耐久60/工数726/品質10560
マクロ使用CP:478
食事、薬、マイスター不要
/ac 真価 <wait.3>
/ac マニピュレーション <wait.2>
/ac 長期倹約 <wait.2>
/ac イノベーション <wait.2>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac イノベーション <wait.2>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac ビエルゴの祝福 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/echo 完成! <se.3>


【汎用2】品質~999
B・C・Dクラスにときどき登場する、要求品質の極端に少ないレシピで使える汎用マクロです。
先に中間素材を作るタイプのミッションでは、必ず中間素材HQを製作し、完成品製作に使って初期品質を上げきってください。
レシピ例:耐久80/工数9636/品質990
レシピ例:耐久80/工数6336/品質340
レシピ例:耐久25/工数7128/品質960
マクロ使用CP:376
食事、薬、マイスター不要
/ac 真価 <wait.3>
/ac マニピュレーション <wait.2>
/ac 長期倹約 <wait.2>
/ac ヴェネレーション <wait.2>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 精密作業 <wait.3>
/ac ヴェネレーション <wait.2>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/echo 完成! <se.3>


【汎用3】品質3000~4999
レシピ例:耐久80/工数2838/品質4560
レシピ例:耐久60/工数2838/品質4080
レシピ例:耐久40/工数3102/品質4560
レシピ例:耐久40/工数2574/品質3600
マクロ使用CP:376
食事、薬、マイスター不要
Dクラスのほとんどのレシピなどに使える汎用マクロです。(Cクラスでも使います)
/ac 真価 <wait.3>
/ac マニピュレーション <wait.2>
/ac 長期倹約 <wait.2>
/ac イノベーション <wait.2>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac ビエルゴの祝福 <wait.3>
/ac ヴェネレーション <wait.2>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/echo 完成! <se.3>


【汎用4】品質5000~5999
要求品質5000~5999のレシピで使える汎用マクロです。
加工タイミングで低品質が発生しなければ、このマクロで品質最大にできます。
先に中間素材を作るタイプのミッションでは、必ず中間素材HQを製作し、完成品製作に使って初期品質を上げきってください。(このためレシピの要求品質とマクロ名が異なりますのでご注意ください)
レシピ例:耐久80/工数3498/品質5640
レシピ例:耐久80/工数3498/品質8640(初期品質3024)品質差分5616
レシピ例:耐久80/工数3498/品質11160(初期品質5580)品質差分5580
マクロ使用CP:408
食事、薬、マイスター不要
いわゆる低品質事故を軽減したい場合は、4ターンめのイノベーションの前に「/ac 秘訣 <wait.2>」を挟む方法があります。(なくてもさほど影響はありません)
/ac 真価 <wait.3>
/ac マニピュレーション <wait.2>
/ac 長期倹約 <wait.2>
/ac イノベーション <wait.2>
/ac 精密作業 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac ビエルゴの祝福 <wait.3>
/ac ヴェネレーション <wait.2>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/echo 完成! <se.3>


【汎用5】品質6000~
要求品質が6000~9000程度と高めなレシピに使える汎用マクロです。
加工タイミングで低品質が発生しなければ、このマクロで品質最大にできます。
レシピ例:耐久80/工数3696/品質7320
レシピ例:耐久80/工数3696/品質13200(初期品質5940)品質差分7260
レシピ例:耐久70/工数2244/品質8880
レシピ例:耐久45/工数3366/品質6120
マクロ使用CP:488
食事、薬、マイスター不要
いわゆる低品質事故を軽減したい場合は、7ターンめのイノベーションの前に「/ac 秘訣 <wait.2>」を挟む方法があります。(なくてもさほど影響はありません)
/ac 真価 <wait.3>
/ac 精密作業 <wait.3>
/ac 匠の絶技 <wait.3>
/ac マニピュレーション <wait.2>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac 長期倹約 <wait.2>
/ac イノベーション <wait.2>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac ビエルゴの祝福 <wait.3>
/ac ヴェネレーション <wait.2>
/ac 下地作業 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/echo 完成! <se.3>


(専用)Bクラス耐久20
耐久が20と極端に少ないBクラスミッション用の専用マクロです。
レシピ:耐久20/工数1914/品質6480
マクロ使用CP:430
食事、薬、マイスター不要
/ac 真価 <wait.3>
/ac マニピュレーション <wait.2>
/ac 長期倹約 <wait.2>
/ac 精密作業 <wait.3>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac イノベーション <wait.2>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac ヴェネレーション <wait.2>
/ac 下地加工 <wait.3>
/ac ビエルゴの祝福 <wait.3>
/ac 下地作業 <wait.3>
/echo 完成! <se.3>


おわりに
緊急/B・C・Dクラスミッション用マクロの紹介は以上です。
緊急ミッションは惑星探索の進行度に応じてもう少し増えそうですが、B・C・Dクラスのミッションについては、リストがすべて埋まったので今後増えることはないはずです。
今後マクロが短縮できた場合などは随時アップデートしていきます。
お役に立てれば幸いです!
この投稿の速報版(Xのポスト)はこちらです




コメント